Místo konání | Taneční sál Na Marjánce - Bělohorská 35, Praha | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámky |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vstupné | Dospělí 200,- Kč; Děti v doprovodu rodičů do 10 let zdarma; 11-15 let 100,-Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startovné | Amatérská liga Páry (Pohárová): Under 21 Mládež - 200 /os. Amatérská liga Páry (Postupová): Absolventi Mládež - 200 /os. Max. celkové startovné: 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vypsané soutěže: | Zvolte výkonnostní třídy k zobrazení Páry ABS Mládež - Absolventi W , Po , Ch , J Startovné 200,00 Kč Zvolte výkonnostní třídy k zobrazení Páry Under 21 W , Q , Po , Ch , J Startovné 200,00 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizátor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadatel | Asociace tanečních mistrů (ATM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vedoucí | Jiří Plamínek, Miroslav Brožovský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vyhlašovatel | Svaz učitelů tance (SUT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sčitatel | Ladislav Šípek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porota SUT | Helena Brožovská (CZ), Simona Onderková Kalendová (CZ), Romana Chvatalová (CZ), Michelle Málková (CZ), Lukáš Kleinberg (CZ), Karel Richter (CZ), Pavel Krucký (CZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Externí porotci | Dagmar Skoleková (CZ) Markéta Hoidekrová (CZ) Jan Holkup (CZ) Hana Jozová (CZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Věkové kategorie | Mládež (16-20 let) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parket | 9x19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hudební doprovod | reprodukovaná | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzávěrka přihlášení | 26. února 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Požadované licence / doklady | Potvrzení o způsobilosti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koeficient | 1,00 |
Schválila | |
---|---|
Zaplatila | Dana Pavelková dne 26.01.2024 platbou na účet "Amatérská liga" |
26.01.2024
Ladislav Šípek (ldsk)
Soutěžní akce vytvořena
26.01.2024
Ladislav Šípek (ldsk)
Soutěžní akce vytvořena
26.01.2024
Dana Pavelková (Dana)
Soutěžní akce vytvořena
26.01.2024
Dana Pavelková (Dana)
Soutěžní akce vytvořena
26.01.2024
Dana Pavelková (Dana)
Soutěžní akce vytvořena
26.01.2024
Dana Pavelková (Dana)
Soutěžní akce vytvořena