Location | Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4, Praha 4 |
---|---|
Notes | Veškeré inf. naleznete na webu www.czechopencup.czHarmonogram SOBOTA - https://prihlaskanasoutez.cz/dokumenty/harmonogram_coc_2024_sobota_v1.pdfHarmonogram NEDĚLE - https://prihlaskanasoutez.cz/dokumenty/harmonogram_coc_2024_nedele_v1.pdf!!! POZOR !!! Prezence končí nejpozději 60 minut před zahájením dané kategorie dle harmonogramu !!! |
Admission | Celodenní – 350kč Odpolední – 250kč (od 16h) Zakoupíte-li si dvoudenní celodenní vstupné cena 600kč/osoba. 10 – 15let. – 200kč/osoba/den. 06 – 10let. – 100kč/osoba/den. Do 06let vstupné zdarma. |
Contest Entry Fee | Amatérská liga Duo (Postupová): Hobby Car Miniděti - 250 /tanec/os. Sport C Dospělí Děti 1 Děti 2 Junior 1 Junior 2 Mládež - 250 /tanec/os. Sport Car Dospělí Děti 1 Děti 2 Junior 1 Junior 2 Mládež - 250 /tanec/os. Amatérská liga Solo (Postupová): Hobby Car Miniděti - 250 p. dance Hobby D Miniděti - 250 p. dance Sport C Dospělí Děti 1 Děti 2 Junior 1 Junior 2 Mládež - 250 p. dance Sport Car Dospělí Děti 1 Děti 2 Junior 1 Junior 2 Mládež - 250 p. dance Max. celkové startovné: 2100 |
Contests | Select Performance Classes to display Solo CAR Minichildren Hobby Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Solo LAT Minichildren Hobby D S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK250.00 Solo LAT Children 1 - Sport C S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK250.00 Solo STT Children 1 Sport C W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK250.00 Solo CAR Children 1 - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Solo LAT Children 2 - Sport C S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK250.00 Solo STT Children 2 Sport C W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK250.00 Solo CAR Children 2 - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Solo CAR Junior 1 - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Solo STT Junior 1 Sport C W , T , V , Sf , Q Contest Entry Fee CZK250.00 Solo LAT Junior 1 Sport C S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK250.00 Solo CAR Junior 2 - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Solo LAT Junior 2 Sport C S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK250.00 Solo STT Junior 2 Sport C W , T , V , Sf , Q Contest Entry Fee CZK250.00 Solo CAR Youth - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Solo LAT Youth Sport C S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK250.00 Solo STT Youth Sport C W , T , V , Sf , Q Contest Entry Fee CZK250.00 Solo LAT Adults Sport C S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK250.00 Solo CAR Adults - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Solo STT Adults Sport C W , T , V , Sf , Q Contest Entry Fee CZK250.00 Select Performance Classes to display Duo CAR Minichildren - Hobby Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Duo CAR Children 1 - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Duo LAT Children 1 - Sport C S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK250.00 Duo LAT Children 2 - Sport C S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK250.00 Duo CAR Children 2 - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Duo LAT Junior 1 - Sport C S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK250.00 Duo CAR Junior 1 - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Duo CAR Junior 2 - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Duo LAT Junior 2 - Sport C S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK250.00 Duo LAT Youth - Sport C S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK250.00 Duo CAR Youth - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 Duo LAT Adults - Sport C S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK250.00 Duo CAR Adults - Sport Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK250.00 |
Organiser | |
Sponsor | Bene Dance Art Team z.s. |
Manager | Walter Elschek, Eva Bartuňková |
Adjudicator | Bene Dance Art Team |
Scorer | Jakub Schneider |
SUT Jury | Jakub Mazůch (CZ), Jan Beránek (CZ), Jindřich Činčura (CZ), Walter Elschek (CZ), Eva Bartuňková (CZ), Vladimíra Šimáčková (CZ), Jan Dvořák (CZ), Kamila Hlaváčiková (CZ) |
Invited Judges | Agata Koziol (PL) Roman Filus (PL) Milan Fülöp (HU) Juraj Faber (SK) Franciska Zsuppán (HU) Vladimír Vidner (CZ) Adam Wysocki (CZ) Tetyana Ena Positko (UA) |
Age Categories | Young Children (0-7 years) Children 1 (8-9 years) Children 2 (10-11 years) Junior 1 (12-13 years) Junior 2 (14-15 years) Youth (16-20 years) Adults (21-34 years) |
Dance Floor | 30 x 12 |
Music | Reprodukovaná Jan Havíř |
Registration Deadline | May 31, 2024 |
Required Licences | Potvrzení o způsobilosti |
Coefficient | 1.05 |
Approved by | |
---|---|
Paid by | Dana Pavelková on the 23.04.2024 to the account: "Amatérská liga" |
21.05.2024
Ladislav Šípek (ldsk)
Soutěžní akce vytvořena
21.05.2024
Ladislav Šípek (ldsk)
Soutěžní akce vytvořena
21.05.2024
Ladislav Šípek (ldsk)
Soutěžní akce vytvořena
21.05.2024
Ladislav Šípek (ldsk)
Soutěžní akce vytvořena
21.05.2024
Ladislav Šípek (ldsk)
Soutěžní akce vytvořena
17.05.2024
Ladislav Šípek (ldsk)
Soutěžní akce vytvořena
01.05.2024
Jakub Schneider (jschneider)
Soutěžní akce vytvořena
01.05.2024
Jakub Schneider (jschneider)
Soutěžní akce vytvořena
01.05.2024
Jakub Schneider (jschneider)
Soutěžní akce vytvořena
01.05.2024
Jakub Schneider (jschneider)
Soutěžní akce vytvořena
23.04.2024
Dana Pavelková (Dana)
Soutěžní akce vytvořena
23.04.2024
Dana Pavelková (Dana)
Soutěžní akce vytvořena
23.04.2024
Dana Pavelková (Dana)
Soutěžní akce vytvořena
22.04.2024
Walter Elschek (Walter99)
Soutěžní akce vytvořena
22.04.2024
Walter Elschek (Walter99)
Soutěžní akce vytvořena
22.04.2024
Walter Elschek (Walter99)
Soutěžní akce vytvořena
22.04.2024
Walter Elschek (Walter99)
Soutěžní akce vytvořena
22.04.2024
Walter Elschek (Walter99)
Soutěžní akce vytvořena
22.04.2024
Walter Elschek (Walter99)
Soutěžní akce vytvořena
13.03.2024
Walter Elschek (Walter99)
Soutěžní akce vytvořena