Location | Na Strži 1683/40, Praha 4-Krč, Praha 4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notes | 18. edice oblíbené soutěže Pro-AmSingle Dance, Multidance, Karibské tance a American Smooth - startovné pro soutěže Open, Ranking a American Smooth platí pro jednotlivce - Amatéra.
Platby za startovné předem spolu s přihláškou do 28.5.2024 bankovním převodem na účet organizátora viz: https://pro-am.cz/startovne.html, případně rovněž předem do uvedeného termínu na recepci v Taneční škole Maestro (Na strži 1683/40, Praha 4). Na žádost můžeme vystavit fakturu. Kontaktní a fakturační údaje naleznete na: https://pro-am.cz/startovne.html. Váš požadavek prosím napište prostřednictvím info@tsmaestro.cz. Těšíme se na vás | |||||||||
Admission | Vstupné Děti do 6 let volný vstup Děti 6-15 let (bez místenky) *) 50Kč / den Dospělí nad 15 let (bez místenky) *) 100Kč / den Vstupenka s místenkou ke stolu 200Kč / den *) POZNÁMKA: V průběhu Pro-Am soutěže je možné využít volného sezení na židlích mimo stoly, všechna místa u stolů mají místenky - MÍSTA U STOLŮ jsou jen pro vlastníky platných lístků s místenkou! | |||||||||
Contest Entry Fee | ProAM Multidance (Multidance): All Levels Open Kategorie ProAM - 600 p. pers. Bronze Full Ranking All Ages - 600 p. pers. Bronze Open Kategorie ProAM - 600 p. pers. Gold Full Ranking All Ages - 750 p. pers. Gold Open Kategorie ProAM - 750 p. pers. Gold Star Ranking All Ages - 750 p. pers. Newcomer Closed Kategorie ProAM - 600 p. pers. Pre-Bronze Closed Kategorie ProAM - 600 p. pers. Silver Full Ranking All Ages - 750 p. pers. Silver Open Kategorie ProAM - 750 p. pers. ProAM Single Dance (Single Dance): All Levels Open Kategorie ProAM - 150 /tanec/os. Bronze Open Kategorie ProAM - 150 /tanec/os. Newcomer Closed Kategorie ProAM - 150 /tanec/os. Pre-Bronze Closed Kategorie ProAM - 150 /tanec/os. Silver Open Kategorie ProAM - 150 /tanec/os. | |||||||||
Contests | Select Performance Classes to display MD Int. STD Newcomer Closed Age W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK600.00 MD Int. STD Pre-Bronze Closed Age W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK600.00 MD Int. STD Bronze Full Ranking All Ages W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK600.00 MD Int. STD Bronze Open Age W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK600.00 MD Int. STD Silver Full Ranking All Ages W , T , V , Sf , Q Contest Entry Fee CZK750.00 MD Int. STD Silver Open Age W , T , V , Sf , Q Contest Entry Fee CZK750.00 MD Int. STD Gold Full Ranking All Ages W , T , V , Sf , Q Contest Entry Fee CZK750.00 MD Int. STD Gold Open Age W , T , V , Sf , Q Contest Entry Fee CZK750.00 MD Int. STD Gold Star Ranking All Ages W , T , V , Sf , Q Contest Entry Fee CZK750.00 MD AS Bronze Open Age W , T , V , Foxtrot Contest Entry Fee CZK600.00 MD AS All Levels Open Age W , T , V , Foxtrot Contest Entry Fee CZK600.00 MD Int. LAT Newcomer Closed Age S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK600.00 MD Int. LAT Pre-Bronze Closed Age S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK600.00 MD Int. LAT Bronze Full Ranking All Ages S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK600.00 MD Int. LAT Silver Open Age S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK750.00 MD Int. LAT Gold Full Ranking All Ages S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK750.00 MD Int. LAT Gold Open Age S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK750.00 MD Int. LAT Gold Star Ranking All Ages S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK750.00 Select Performance Classes to display SD Int. STD Newcomer Closed Age W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK150.00 SD Int. STD Pre-Bronze Closed Age W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK150.00 SD Int. STD Bronze Open Age W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK150.00 SD Int. STD Silver Open Age W , T , V , Sf , Q Contest Entry Fee CZK150.00 SD Int. STD All Levels Open Age W , T , V , Sf , Q Contest Entry Fee CZK150.00 SD AS Bronze Open Age W , T , Foxtrot , V Contest Entry Fee CZK150.00 SD AS All Levels Open Age W , T , Foxtrot , V Contest Entry Fee CZK150.00 SD Int. LAT Newcomer Closed Age S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK150.00 SD Int. LAT Pre-Bronze Closed Age S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK150.00 SD Int. LAT Bronze Open Age S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK150.00 SD Int. LAT Silver Open Age S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK150.00 SD Int. LAT All Levels Open Age S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK150.00 SD CM All Levels Open Age Ba , Ss Contest Entry Fee CZK150.00 SD CM Bronze Open Age Ba , Ss Contest Entry Fee CZK150.00 | |||||||||
Organiser | ||||||||||
Sponsor | TŠ/TK Maestro | |||||||||
Manager | Petr Bartuněk, Eva Bartuňková | |||||||||
Adjudicator | CPADU | |||||||||
Scorer | Jakub Schneider | |||||||||
SUT Jury | Petr Bartuněk (CZ), Eva Bartuňková (CZ), Jiří Ševčík (CZ), David Vejchar (CZ), Walter Elschek (CZ), Jan Dvořák (CZ), Kamila Hlaváčiková (CZ) | |||||||||
Invited Judges | Miroslav Kuchař (CZ) Eva Krejčířová (CZ) Tanya Positko (UA) | |||||||||
Age Categories | All Ages (0-99 years) ProAM Age (0-99 years) | |||||||||
Dance Floor | 12x17 | |||||||||
Music | Jan Havíř | |||||||||
Registration Deadline | May 28, 2024 | |||||||||
Required Licences | Potvrzení o způsobilosti | |||||||||
Coefficient | 1.00 |
Approved by | |
---|---|
Paid by | Petr Bartuněk on the 18.04.2024 to the account: "Czech ProAm Dance Union" |
12.05.2024
Petr Bartuněk (pbartunek)
Soutěžní akce vytvořena
12.05.2024
Petr Bartuněk (pbartunek)
Soutěžní akce vytvořena
30.04.2024
Petr Bartuněk (pbartunek)
Soutěžní akce vytvořena
30.04.2024
Petr Bartuněk (pbartunek)
Soutěžní akce vytvořena
30.04.2024
Petr Bartuněk (pbartunek)
Soutěžní akce vytvořena
30.04.2024
Petr Bartuněk (pbartunek)
Soutěžní akce vytvořena
18.04.2024
Petr Bartuněk (pbartunek)
Soutěžní akce vytvořena
18.04.2024
Petr Bartuněk (pbartunek)
Soutěžní akce vytvořena
02.04.2024
Petr Bartuněk (pbartunek)
Soutěžní akce vytvořena
02.04.2024
Petr Bartuněk (pbartunek)
Soutěžní akce vytvořena
02.04.2024
Petr Bartuněk (pbartunek)
Soutěžní akce vytvořena