| Location | U Kulturního domu 159, 53312 Chvaletice |
|---|---|
| Notes | Předběžný harmonogram soutěže Chvaletické Éčko najdete na této adrese:G:\Můj disk\Harmonogram\harmonogram_SUT_Chvaletice_leden_2026.pdf
|
| Admission | 100,-Kč Děti od 6 let + ZTP 150,-Kč Dospělí od 15 let |
| Contest Entry Fee | Amatérská liga Páry (Postupová): Absolventi Mládež - 150 p. pers. Hobby C Senior 2 - 150 p. pers. Hobby D Dospělí - 150 p. pers. ; Děti 2 Junior 1 Junior 2 Mládež - 100 p. pers. ; Senior 1 Senior 2 Senior 3 - 150 p. pers. Amatérská liga Solo (Postupová): Hobby Car Děti 1 Děti 2 Junior 1 Junior 2 Mládež - 100 p. dance Hobby D Děti 1 Děti 2 Junior 1 Junior 2 Mládež - 100 p. dance Sport C Děti 2 Junior 2 Mládež - 100 p. dance Sport Car Děti 2 Junior 2 - 100 p. dance Amatérská liga Synchro (Postupová): Hobby D Děti 1 Děti 2 Junior 1 - 100 /tanec/os. Max. celkové startovné: 1500 |
| Contests | Select Performance Classes to display Solo CAR Children 1 Hobby Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK100.00 Solo CAR Children 2 Hobby Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK100.00 Solo CAR Junior 1 Hobby Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK100.00 Solo CAR Junior 2 Hobby Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK100.00 Solo CAR Youth Hobby Ss , Ba , Me Contest Entry Fee CZK100.00 Solo STT Children 1 Hobby D W , V , Q Contest Entry Fee CZK100.00 Solo STT Children 2 Hobby D W , V , Q Contest Entry Fee CZK100.00 Solo CAR Children 2 - Sport Ss , KS , Ba , Me Contest Entry Fee CZK100.00 Solo STT Junior 1 Hobby D W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK100.00 Solo CAR Junior 2 - Sport Ss , KS , Ba , Me Contest Entry Fee CZK100.00 Solo STT Junior 2 Hobby D W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK100.00 Solo LAT Children 1 Hobby D Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Solo LAT Junior 1 Hobby D S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Solo LAT Youth Hobby D S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Solo LAT Children 2 Hobby D Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Solo LAT Junior 2 Hobby D S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Solo LAT Children 2 - Sport C S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Solo LAT Junior 2 Sport C S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK100.00 Solo LAT Youth Sport C S , Ch , R , PD , J Contest Entry Fee CZK100.00 Select Performance Classes to display Synchro LAT Children 1 Hobby D S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Synchro LAT Children 2 Hobby D S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Synchro LAT Junior 1 Hobby D S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Select Performance Classes to display Páry ABS Youth - Absolventi W , Po , Ch , J Contest Entry Fee CZK150.00 Páry Komb Children 2 - Hobby D W , Po , Ch , J Contest Entry Fee CZK100.00 Páry STT Junior 1 - Hobby D W , V , Q Contest Entry Fee CZK100.00 Páry LAT Junior 1 - Hobby D Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Páry LAT Junior 2 - Hobby D Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Páry STT Junior 2 - Hobby D W , V , Q Contest Entry Fee CZK100.00 Páry LAT Youth - Hobby D Ch , R , J Contest Entry Fee CZK100.00 Páry STT Youth - Hobby D W , V , Q Contest Entry Fee CZK100.00 Páry STT Adults - Hobby D W , V , Q Contest Entry Fee CZK150.00 Páry LAT Adults - Hobby D Ch , R , J Contest Entry Fee CZK150.00 Páry STT Senior 1 - Hobby D W , V , Q Contest Entry Fee CZK150.00 Páry LAT Senior 1 - Hobby D Ch , R , J Contest Entry Fee CZK150.00 Páry LAT Senior 2 - Hobby D Ch , R , J Contest Entry Fee CZK150.00 Páry STT Senior 2 - Hobby C W , T , V , Q Contest Entry Fee CZK150.00 Páry LAT Senior 2 - Hobby C S , Ch , R , J Contest Entry Fee CZK150.00 Páry STT Senior 2 - Hobby D W , V , Q Contest Entry Fee CZK150.00 Páry LAT Senior 3 - Hobby D Ch , R , J Contest Entry Fee CZK150.00 Páry STT Senior 3 - Hobby D W , V , Q Contest Entry Fee CZK150.00 |
| Organiser | |
| Sponsor | SUT ČR - pověřená osoba: Dana Pavelková |
| Manager | Dana Pavelková, Martina Nováková |
| Adjudicator | Město Chvaletice |
| Scorer | Ladislav Šípek |
| SUT Jury | Ludmila Mičjanová (CZ), Martin Dytrt (CZ), Jiří Stumpf (CZ), Irina Suchý Maizlish (CZ), Jan Dvořák (CZ), Petr Beneš (CZ), Karel Richter (CZ), Petr Absolon (CZ), Lukáš Kleinberg (CZ) |
| Age Categories | Children 1 (8-9 years) Children 2 (10-11 years) Junior 1 (12-13 years) Junior 2 (14-15 years) Youth (16-20 years) Adults (21-34 years) Senior 1 (35-44 years) Senior 2 (45-54 years) Senior 3 (55-64 years) |
| Dance Floor | 10x12 |
| Music | reprodukovaná ST Studio H.K. |
| Registration Deadline | Jan. 22, 2026 |
| Required Licences | Potvrzení o způsobilosti |
| Coefficient | 1.00 |
| Approved by | |
|---|---|
| Paid by | Dana Pavelková on the 04.11.2025 to the account: "Amatérská liga" |
22.01.2026
Ladislav Šípek (ldsk)
Změna harmonogramu
22.01.2026
Ladislav Šípek (ldsk)
Změna harmonogramu
22.01.2026
Ladislav Šípek (ldsk)
Změna harmonogramu
22.01.2026
Ladislav Šípek (ldsk)
Změna harmonogramu
16.01.2026
Dana Pavelková (Dana)
Změna výše vstupného
16.01.2026
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
16.01.2026
Dana Pavelková (Dana)
Změna ve výběru soutěží
16.01.2026
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
03.01.2026
Jakub Schneider (jschneider)
Změna harmonogramu
27.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
27.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna výše vstupného
27.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
27.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna výše vstupného
27.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
27.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna ve výběru soutěží
27.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
27.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna ve výběru soutěží
27.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
27.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna ve výběru soutěží
27.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
16.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
16.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
16.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna výše vstupného
16.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
16.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna ve výběru soutěží
16.12.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
04.11.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
04.11.2025
Dana Pavelková (Dana)
Soutěžní akce schválena
04.11.2025
Dana Pavelková (Dana)
Soutěžní akce zaplacena
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna výše vstupného
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna nastavení jednotlivých soutěží
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna ve výběru soutěží
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Vedoucí jmenován
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna harmonogramu
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna nastavení jednotlivých soutěží
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna max. výše startovného
08.10.2025
Dana Pavelková (Dana)
Změna ve výběru soutěží
06.03.2025
Dana Pavelková (Dana)
Soutěžní akce vytvořena